Sunkea Takeaway Одноразовый биоразлагаемый стаканчик с принтом для питья Кофейный бумажный стаканчик
Sunkea Takeaway Одноразовые биоразлагаемые стаканчики для питья с индивидуальной печатью Бумажный стаканчик для кофе Бум
Базовая информация.
Модель №. | 100мл |
Дизайн логотипа | Индивидуальные |
Цвет | Белый, черный, желтый, красный, коричневый |
Печать | Флексопечать, Офсет |
Расходы | Низкий |
Транспортный пакет | 50 шт./пакет X 20 пакетов = 1000 шт./кор. |
Спецификация | 2 унции, 6 унций, 7 унций, 8 унций, 9 унций, 10 унций, 12 унций, 16 унций, 20 унций |
Товарный знак | СУНКЕА |
Источник | Шанхай |
Код ТН ВЭД | 48236990 |
Производственная мощность | 100 000 шт/день |
Описание продукта
Sunkea Takeaway Одноразовый биоразлагаемый стаканчик с принтом для питья Кофейный бумажный стаканчик
Описание | Модель | Размеры (см) | Упаковка | Размер коробки (см) | Единица МУП | ||||||
Верх/Бтм/Высота | шт/сумка | Мешки/кор. | ПК/кор | л | Вт | ЧАС | |||||
Бумага Кофейная чашка | 2 унции | 5.0 | 3,5 | 4,8 | 100 | 20 | 2000 г. | 41,0 | 26,5 | 31,5 | 0,034 |
3 унции | 5,5 | 3,7 | 5,6 | 100 | 20 | 2000 г. | 45,0 | 28,0 | 32,0 | 0,040 | |
4 унции | 6.2 | 4.6 | 6.0 | 50 | 20 | 1000 | 31,2 | 25,2 | 32,5 | 0,026 | |
5 унций | 6,9 | 5.2 | 7.1 | 50 | 20 | 1000 | 35,0 | 28,0 | 34,0 | 0,033 | |
6 унций | 7.0 | 4,9 | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 29,5 | 36,5 | 34,0 | 0,037 | |
7 унций | 7.3 | 5.3 | 7,9 | 50 | 20 | 1000 | 37,5 | 30,5 | 37,5 | 0,043 | |
8 унций | 8.0 | 5,6 | 9.2 | 50 | 20 | 1000 | 40,2 | 32,2 | 40,0 | 0,052 | |
9 унций | 7,6 | 5.3 | 9,5 | 50 | 20 | 1000 | 39,5 | 31,5 | 38,0 | 0,047 | |
10 унций | |||||||||||
Отправить нам